欢迎光临
我们一直在努力

CnOpenData 中国期货每日结算参数数据

每日期货结算参数是期货交易所为当日结算工作制定的关键数据,是期货交易结算的核心依据,能帮助投资者准确计算当日盈亏、保证金占用等,同时为评估交易成本、控制风险提供重要参考。中国期货每日结算参数数据库是收录了2012年11月1日至今国内主要期货交易所的每日结算参数信息,为研究期货市场结算机制、风险控制体系等提供了基础数据。

数据特点:

  • 长周期动态追踪:覆盖时间超过12年,每日级参数连续追踪,能连续追踪不同时期期货结算参数的变化情况,包括市场平稳期和波动期的参数调整,为分析结算参数与市场运行的关联性提供了长周期的数据支撑。
  • 多维度整合呈现:整合了国内各大期货交易所不同期货品种的每日结算参数,涵盖农产品、工业品、金融衍生品等多个领域,方便用户进行跨品种、跨交易所的对比分析,洞察不同品种结算规则的差异。

中国期货每日结算参数数据具备长周期、标准化等特性,为学界研究期货结算与风险控制机制、业界开展期货交易与风险管理提供了有力支持,是深入了解期货每日结算参数及其应用的重要数据资源。

期货交易所代码如下表所示:

交易所名称交易所代码合约后缀
郑州商品交易所 CZCE .ZCE
上海期货交易所 SHFE .SHF
大连商品交易所 DCE .DCE
中国金融期货交易所 CFFEX .CFX
上海国际能源交易所 INE .INE
广州期货交易所 GFEX .GFE

示例数据

合约代码交易日期结算价交易手续费率交易手续费交割手续费买套保交易保证金率卖套保交易保证金率买投机交易保证金率卖投机交易保证金率平今仓手续率交易所

CU2507.SHF 20250624 78440.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
CU2508.SHF 20250624 78270.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2509.SHF 20250624 78060.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2510.SHF 20250624 77870.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2511.SHF 20250624 77680.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2512.SHF 20250624 77450.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2601.SHF 20250624 77370.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2602.SHF 20250624 77260.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2603.SHF 20250624 77250.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2604.SHF 20250624 77170.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2605.SHF 20250624 77140.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
CU2606.SHF 20250624 77070.0 0.05 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2507.SHF 20250624 69780.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
BC2508.SHF 20250624 69640.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2509.SHF 20250624 69470.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2510.SHF 20250624 69820.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2511.SHF 20250624 69510.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2512.SHF 20250624 69160.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2601.SHF 20250624 68900.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2602.SHF 20250624 69410.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2603.SHF 20250624 69290.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2604.SHF 20250624 69760.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2605.SHF 20250624 68610.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
BC2606.SHF 20250624 68610.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2507.SHF 20250624 20410.0 0.0 3.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
AL2508.SHF 20250624 20330.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2509.SHF 20250624 20250.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2510.SHF 20250624 20150.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2511.SHF 20250624 20055.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2512.SHF 20250624 19970.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2601.SHF 20250624 19905.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2602.SHF 20250624 19880.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2603.SHF 20250624 19880.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2604.SHF 20250624 19890.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2605.SHF 20250624 19925.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AL2606.SHF 20250624 19935.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2507.SHF 20250624 22080.0 0.0 3.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
ZN2508.SHF 20250624 21920.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2509.SHF 20250624 21795.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2510.SHF 20250624 21730.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2511.SHF 20250624 21635.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2512.SHF 20250624 21595.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2601.SHF 20250624 21490.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2602.SHF 20250624 21440.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2603.SHF 20250624 21360.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2604.SHF 20250624 21315.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2605.SHF 20250624 21290.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
ZN2606.SHF 20250624 21225.0 0.0 3.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2507.SHF 20250624 16930.0 0.04 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
PB2508.SHF 20250624 16940.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2509.SHF 20250624 16935.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2510.SHF 20250624 16945.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2511.SHF 20250624 16905.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2512.SHF 20250624 16900.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2601.SHF 20250624 16890.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2602.SHF 20250624 16920.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2603.SHF 20250624 16915.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2604.SHF 20250624 16930.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2605.SHF 20250624 16930.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
PB2606.SHF 20250624 16970.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
NI2507.SHF 20250624 117230.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2508.SHF 20250624 117360.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2509.SHF 20250624 117580.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2510.SHF 20250624 117750.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2511.SHF 20250624 117960.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2512.SHF 20250624 118110.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2601.SHF 20250624 118380.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2602.SHF 20250624 118580.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2603.SHF 20250624 118790.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2604.SHF 20250624 119200.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2605.SHF 20250624 119230.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
NI2606.SHF 20250624 119210.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2507.SHF 20250624 263190.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2508.SHF 20250624 263140.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2509.SHF 20250624 262950.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2510.SHF 20250624 262870.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2511.SHF 20250624 262490.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2512.SHF 20250624 262530.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2601.SHF 20250624 262720.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2602.SHF 20250624 262600.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2603.SHF 20250624 263000.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2604.SHF 20250624 262830.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2605.SHF 20250624 262930.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
SN2606.SHF 20250624 262250.0 0.0 3.0 0.0 0.11 0.11 0.12 0.12 SHFE
AO2507.SHF 20250624 3002.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2508.SHF 20250624 2947.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2509.SHF 20250624 2911.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2510.SHF 20250624 2883.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2511.SHF 20250624 2874.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2512.SHF 20250624 2867.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2601.SHF 20250624 2859.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2602.SHF 20250624 2860.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2603.SHF 20250624 2861.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2604.SHF 20250624 2852.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2605.SHF 20250624 2851.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AO2606.SHF 20250624 2849.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
AD2511.SHF 20250624 19625.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2512.SHF 20250624 19515.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2601.SHF 20250624 19425.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2602.SHF 20250624 19350.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2603.SHF 20250624 19355.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2604.SHF 20250624 19295.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2605.SHF 20250624 19275.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AD2606.SHF 20250624 19200.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
AU2507.SHF 20250624 777.58 0.0 20.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2508.SHF 20250624 779.78 0.0 20.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2509.SHF 20250624 780.68 0.0 10.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2510.SHF 20250624 782.06 0.0 10.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2512.SHF 20250624 782.32 0.0 20.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2602.SHF 20250624 783.74 0.0 10.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2604.SHF 20250624 784.84 0.0 10.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AU2606.SHF 20250624 785.12 0.0 20.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2507.SHF 20250624 8747.0 0.05 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2508.SHF 20250624 8765.0 0.05 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2509.SHF 20250624 8775.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2510.SHF 20250624 8784.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2511.SHF 20250624 8791.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2512.SHF 20250624 8800.0 0.05 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2601.SHF 20250624 8817.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2602.SHF 20250624 8823.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2603.SHF 20250624 8836.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2604.SHF 20250624 8850.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2605.SHF 20250624 8859.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
AG2606.SHF 20250624 8874.0 0.05 0.0 0.0 0.13 0.13 0.14 0.14 SHFE
RB2507.SHF 20250624 3013.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
RB2508.SHF 20250624 2960.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2509.SHF 20250624 2952.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2510.SHF 20250624 2986.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2511.SHF 20250624 2991.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2512.SHF 20250624 2994.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2601.SHF 20250624 2987.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2602.SHF 20250624 2987.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2603.SHF 20250624 2988.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2604.SHF 20250624 2998.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2605.SHF 20250624 2988.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
RB2606.SHF 20250624 2988.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
WR2507.SHF 20250624 3338.0 0.04 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
WR2508.SHF 20250624 3359.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2509.SHF 20250624 3241.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2510.SHF 20250624 3290.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2511.SHF 20250624 3361.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2512.SHF 20250624 3316.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2601.SHF 20250624 3339.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2602.SHF 20250624 3396.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2603.SHF 20250624 3387.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2604.SHF 20250624 3392.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2605.SHF 20250624 3369.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
WR2606.SHF 20250624 3379.0 0.04 0.0 0.0 0.08 0.08 0.09 0.09 SHFE
HC2507.SHF 20250624 3132.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
HC2508.SHF 20250624 3133.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2509.SHF 20250624 3118.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2510.SHF 20250624 3106.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2511.SHF 20250624 3107.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2512.SHF 20250624 3115.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2601.SHF 20250624 3105.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2602.SHF 20250624 3110.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2603.SHF 20250624 3110.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2604.SHF 20250624 3119.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2605.SHF 20250624 3100.0 0.1 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
HC2606.SHF 20250624 3112.0 0.02 0.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2507.SHF 20250624 12335.0 0.0 2.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
SS2508.SHF 20250624 12385.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2509.SHF 20250624 12330.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2510.SHF 20250624 12275.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2511.SHF 20250624 12295.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2512.SHF 20250624 12305.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2601.SHF 20250624 12350.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2602.SHF 20250624 12425.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2603.SHF 20250624 12440.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2604.SHF 20250624 12485.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2605.SHF 20250624 12525.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SS2606.SHF 20250624 12565.0 0.0 2.0 0.0 0.06 0.06 0.07 0.07 SHFE
SC2507.INE 20250624 566.8 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2508.INE 20250624 553.6 0.0 20.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 INE
SC2509.INE 20250624 532.1 0.0 20.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 INE
SC2510.INE 20250624 520.2 0.0 20.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 INE
SC2511.INE 20250624 507.8 0.0 20.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 INE
SC2512.INE 20250624 500.4 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2601.INE 20250624 496.8 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2602.INE 20250624 489.0 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2603.INE 20250624 483.7 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2604.INE 20250624 484.6 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2605.INE 20250624 479.1 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2606.INE 20250624 482.0 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2609.INE 20250624 481.8 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2612.INE 20250624 480.4 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2703.INE 20250624 470.0 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2706.INE 20250624 485.0 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2709.INE 20250624 499.3 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2712.INE 20250624 470.7 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2803.INE 20250624 469.6 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
SC2806.INE 20250624 477.4 0.0 20.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 INE
LU2507.SHF 20250624 4198.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2508.SHF 20250624 3825.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2509.SHF 20250624 3756.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2510.SHF 20250624 3724.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2511.SHF 20250624 3639.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2512.SHF 20250624 3560.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2601.SHF 20250624 3549.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2602.SHF 20250624 3563.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2603.SHF 20250624 3482.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2604.SHF 20250624 3445.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2605.SHF 20250624 3439.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
LU2606.SHF 20250624 3423.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2507.SHF 20250624 3234.0 0.05 0.0 0.0 0.15 0.15 0.15 0.15 SHFE
FU2508.SHF 20250624 3225.0 0.05 0.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 SHFE
FU2509.SHF 20250624 3206.0 0.05 0.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 SHFE
FU2510.SHF 20250624 3155.0 0.01 0.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 SHFE
FU2511.SHF 20250624 3100.0 0.01 0.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 SHFE
FU2512.SHF 20250624 3019.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2601.SHF 20250624 2973.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2602.SHF 20250624 2940.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2603.SHF 20250624 2925.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2604.SHF 20250624 2904.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2605.SHF 20250624 2919.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
FU2606.SHF 20250624 2890.0 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2507.SHF 20250624 3655.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2508.SHF 20250624 3647.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2509.SHF 20250624 3643.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2510.SHF 20250624 3610.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2511.SHF 20250624 3549.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2512.SHF 20250624 3459.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2601.SHF 20250624 3422.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2602.SHF 20250624 3389.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2603.SHF 20250624 3346.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2604.SHF 20250624 3330.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2605.SHF 20250624 3310.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2606.SHF 20250624 3311.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2609.SHF 20250624 3330.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2612.SHF 20250624 3300.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2703.SHF 20250624 3322.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BU2706.SHF 20250624 3345.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2507.SHF 20250624 11330.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2508.SHF 20250624 11190.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2509.SHF 20250624 11105.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2510.SHF 20250624 11060.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2511.SHF 20250624 11015.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2512.SHF 20250624 11025.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2601.SHF 20250624 10985.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2602.SHF 20250624 10975.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2603.SHF 20250624 10955.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2604.SHF 20250624 10980.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2605.SHF 20250624 10945.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
BR2606.SHF 20250624 10850.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.11 0.11 SHFE
RU2507.SHF 20250624 13720.0 0.0 3.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
RU2508.SHF 20250624 13735.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2509.SHF 20250624 13775.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2510.SHF 20250624 13760.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2511.SHF 20250624 13780.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2601.SHF 20250624 14630.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2603.SHF 20250624 14615.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2604.SHF 20250624 14565.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2605.SHF 20250624 14645.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
RU2606.SHF 20250624 14915.0 0.0 3.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2507.SHF 20250624 11900.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 SHFE
NR2508.SHF 20250624 11890.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2509.SHF 20250624 11885.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2510.SHF 20250624 11865.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2511.SHF 20250624 11890.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2512.SHF 20250624 11965.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
NR2601.SHF 20250624 11920.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.09 0.1 0.1 SHFE
