欢迎光临
我们一直在努力

CnOpenData 中国期货合约信息数据

期货合约信息是市场运行的基础规则手册,是由期货交易所统一制定,规定了在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约相关内容。中国期货合约信息数据系统整合中国期货市场1995年4月17日至今全周期合约基础信息,对精确掌握合约规则变迁、回溯历史交易场景、解析制度演进影响、规避交割违约风险具有不可替代的价值。

数据特点:

  • 长周期连续性:从1995年国务院整顿期货市场至今新能源金属期货上市,包含各个活跃品种、六大交易所,完整呈现国内期货合约的发展演变历程。
  • 跨品种与跨交易所整合:整合了国内上期所、大商所、郑商所、中金所等主要期货交易所的各类期货合约信息,涵盖农产品、工业品、金融衍生品等多个品种,打破了不同交易所、不同品种合约信息分散的局面,方便用户进行跨品种、跨交易所的对比分析。
  • 核心字段完整:每个合约的核心信息字段完整,如交易单位、交割月份、最后交易日、交割地点等,确保了合约信息的完整性和可用性。

中国期货合约信息数据具备广泛的时间覆盖、全面的合约种类、标准化的信息处理等特性,为学界研究期货市场和业界开展期货交易相关活动提供了有力支持,是深入了解和运用期货合约信息的重要数据资源。

期货交易所代码如下表所示:

交易所名称交易所代码合约后缀
郑州商品交易所 CZCE .ZCE
上海期货交易所 SHFE .SHF
大连商品交易所 DCE .DCE
中国金融期货交易所 CFFEX .CFX
上海国际能源交易所 INE .INE
广州期货交易所 GFEX .GFE

示例数据

合约代码交易代码交易市场中文简称合约产品代码合约乘数交易计量单位交易单位(每手)报价单位最小报价单位说明交割方式说明上市日期最后交易日期交割月份最后交割日交易时间说明

IC2508.CFX IC2508 CFFEX IC2508 IC 200.0 1.0 指数点 0.2指数点 现金交割 20250623 20250815 202508 20250815 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
IF2508.CFX IF2508 CFFEX IF2508 IF 300.0 1.0 指数点 0.2指数点 现金交割 20250623 20250815 202508 20250815 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
IM2508.CFX IM2508 CFFEX IM2508 IM 200.0 1.0 指数点 0.2指数点 现金交割 20250623 20250815 202508 20250815 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
IH2508.CFX IH2508 CFFEX IH2508 IH 300.0 1.0 指数点 0.2指数点 现金交割 20250623 20250815 202508 20250815 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
L2606.DCE L2606 DCE 塑料2606 L 5.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
B2606.DCE B2606 DCE 豆二2606 B 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
EG2606.DCE EG2606 DCE 乙二醇2606 EG 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250626 20260625 202606 20260630 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
J2606.DCE J2606 DCE 焦炭2606 J 100.0 人民币元/吨 0.5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
I2606.DCE I2606 DCE 铁矿石2606 I 100.0 人民币元/吨 0.5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
EB2606.DCE EB2606 DCE 苯乙烯2606 EB 5.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250626 20260625 202606 20260630 上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
JM2606.DCE JM2606 DCE 焦煤2606 JM 60.0 人民币元/吨 0.5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
PG2606.DCE PG2606 DCE LPG2606 PG 20.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250626 20260625 202606 20260630 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
PP2606.DCE PP2606 DCE 聚丙烯2606 PP 5.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
JD2606.DCE JD2606 DCE 鸡蛋2606 JD 5.0 人民币元/500千克 1人民币元/500千克 实物交割 20250626 20260625 202606 20260630 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间
V2606.DCE V2606 DCE PVC2606 V 5.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
P2606.DCE P2606 DCE 棕榈油2606 P 10.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
RR2606.DCE RR2606 DCE 粳米2606 RR 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
FB2606.DCE FB2606 DCE 纤维板2606 FB 立方米 10.0 人民币元/立方米 0.5人民币元/立方米 实物交割 20250617 20260616 202606 20260619 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间
FG2606.ZCE FG606 CZCE 玻璃2606 FG 20.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
MA2606.ZCE MA606 CZCE 甲醇2606 MA 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
PR2606.ZCE PR606 CZCE 瓶片2606 PR 15.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)(北京时间 法定节假日除外)
PF2606.ZCE PF606 CZCE 短纤2606 PF 5.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)(北京时间 法定节假日除外)
SH2606.ZCE SH606 CZCE 烧碱2606 SH 30.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)(北京时间 法定节假日除外)
SA2606.ZCE SA606 CZCE 纯碱2606 SA 20.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)(北京时间 法定节假日除外)
PX2606.ZCE PX606 CZCE 对二甲苯2606 PX 5.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)(北京时间 法定节假日除外)
SF2606.ZCE SF606 CZCE 硅铁2606 SF 5.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间
SM2606.ZCE SM606 CZCE 锰硅2606 SM 5.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间
TA2606.ZCE TA606 CZCE PTA2606 TA 5.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
UR2606.ZCE UR606 CZCE 尿素2606 UR 20.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00及交易所规定的其他交易时间
CY2606.ZCE CY606 CZCE 棉纱2606 CY 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260612 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
SS2606.SHF SS2606 SHFE 不锈钢2606 SS 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 每周一至周五,9:00-11:30,13:30-15:00,下午21:00-01:00(夜盘)
AU2509.SHF AU2509 SHFE 沪金2509 AU 1000.0 人民币元/克 0.02人民币元/克 实物交割 20250617 20250915 202509 20250916 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日2:30(夜盘)
AL2606.SHF AL2606 SHFE 沪铝2606 AL 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
RU2606.SHF RU2606 SHFE 橡胶2606 RU 10.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
AG2606.SHF AG2606 SHFE 沪银2606 AG 千克 15.0 人民币元/千克 1人民币元/千克 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日2:30(夜盘)
SP2606.SHF SP2606 SHFE 纸浆2606 SP 10.0 人民币元/吨 2人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
HC2606.SHF HC2606 SHFE 热轧卷板2606 HC 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
CU2606.SHF CU2606 SHFE 沪铜2606 CU 5.0 人民币元/吨 10人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
RB2606.SHF RB2606 SHFE 螺纹钢2606 RB 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
NI2606.SHF NI2606 SHFE 沪镍2606 NI 1.0 人民币元/吨 10人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
ZN2606.SHF ZN2606 SHFE 沪锌2606 ZN 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
BR2606.SHF BR2606 SHFE 丁二烯橡胶2606 BR 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
AD2606.SHF AD2606 SHFE 铸造铝合金2606 AD 10.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00和交易所规定的其他交易时间
SN2606.SHF SN2606 SHFE 沪锡2606 SN 1.0 人民币元/吨 10人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
AO2606.SHF AO2606 SHFE 氧化铝2606 AO 20.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
PB2606.SHF PB2606 SHFE 沪铅2606 PB 5.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)
WR2606.SHF WR2606 SHFE 线材2606 WR 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间
BU2706.SHF BU2706 SHFE 沥青2706 BU 10.0 人民币元/吨 1人民币元/吨 实物交割 20250617 20270615 202706 20270617 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)
BC2606.INE BC2606 INE 国际铜2606 BC 5.0 人民币元/吨 10人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260622 每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00(夜盘)
NR2606.INE NR2606 INE 20号胶2606 NR 10.0 人民币元/吨 5人民币元/吨 实物交割 20250617 20260615 202606 20260622 每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)

字段

字段名

合约代码
交易代码
交易市场
中文简称
合约产品代码
合约乘数
交易计量单位
交易单位(每手)
报价单位
最小报价单位说明
交割方式说明
上市日期
最后交易日期
交割月份
最后交割日
交易时间说明

本表数据时间: 1995年4月17日 ~2027年7月1日

赞(0)
未经允许不得转载:171主机测评 » CnOpenData 中国期货合约信息数据
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址