欢迎光临
我们一直在努力

CnOpenData 期货日线行情表

期货是一种跨越时间的交易方式,期货行情指数则是反映期货市场整体价格水平和变动趋势的重要指标,对于了解市场动态、分析市场走势具有关键意义。中国期货行情数据提供1995年至今中国期货市场多周期标准化行情数据,包含期货日线、周线、月线行情表,总量超330万条记录。这些数据为量化投资策略回测、市场有效性研究、跨资产相关性分析及风险管理提供底层支持。

数据特点:

  • 覆盖中国全部期货交易所:系统整合郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所六大国家级交易所的期货行情数据,规避单一交易所数据偏差,提供跨市场一致性对比基准。
  • 全周期覆盖、连续无断点:日线数据始于1995年中国期货市场规范化运营元年,周/月线同步对齐,完整跨越多次经济周期与政策变革(如2008金融危机、2020大宗商品波动),为长周期研究提供数据基础。
  • 核心指标全面、内容丰富:涵盖标的资产的每日开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量及持仓量等核心指标,涵盖农产品、能源、金属、金融期货等全品类标的。

潜在应用场景:

  • 学术研究:支持市场微观结构、行为金融学、衍生品定价模型等实证研究。
  • 商业服务:帮助投资者、企业更好地制定投资策略、精细风险管理。
  • 政策优化:揭示不同经济周期、政策环境下国内各大期货交易所期货市场的变化,助力有关部门进行政策制定和评估。

中国期货行情数据具备历史数据完整、时间维度丰富、交易所全面覆盖等特性,为学界和业界提供了极具价值的期货行情信息资源,是研究中国资本市场演进、开发量化模型、优化风险管理体系的理想选择。

交易所代码如下表所示:

交易所名称交易所代码合约后缀
郑州商品交易所 CZCE .ZCE
上海期货交易所 SHFE .SHF
大连商品交易所 DCE .DCE
中国金融期货交易所 CFFEX .CFX
上海国际能源交易所 INE .INE
广州期货交易所 GFEX .GFE

示例数据

TS代码交易代码昨收盘价昨结算价开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌1,收盘价-昨结算价涨跌2,结算价-昨结算价成交量(手)成交金额(万元)持仓量(手)

IC2506.CFX 20250620 5677.8 5669.6 5681.8 5698.2 5645.4 5647.8 5648.23 -21.8 -21.37 22798.0 2583421.456 0.0
IC2506.CFX 20250619 5738.0 5736.8 5729.2 5745.0 5655.0 5677.8 5669.6 -59.0 -67.2 40032.0 4561711.472 35618.0
IC2506.CFX 20250618 5748.4 5736.4 5742.0 5755.0 5700.0 5738.0 5736.8 1.6 0.4 43253.0 4954038.752 49346.0
IC2506.CFX 20250617 5756.2 5760.2 5756.2 5768.8 5726.4 5748.4 5736.4 -11.8 -23.8 45830.0 5263948.888 60777.0
IC2506.CFX 20250616 5729.0 5729.8 5724.0 5773.4 5718.4 5756.2 5760.2 26.4 30.4 47548.0 5474016.628 69823.0
IC2506.CFX 20250613 5780.0 5777.0 5770.0 5774.0 5705.0 5729.0 5729.8 -48.0 -47.2 53130.0 6091432.592 81891.0
IC2506.CFX 20250612 5761.2 5768.0 5752.8 5787.6 5731.4 5780.0 5777.0 12.0 9.0 40513.0 4673734.172 84586.0
IC2506.CFX 20250611 5718.2 5718.4 5729.2 5800.0 5725.2 5761.2 5768.0 42.8 49.6 47295.0 5460432.244 89802.0
IC2506.CFX 20250610 5766.4 5768.8 5766.0 5774.0 5685.6 5718.2 5718.4 -50.6 -50.4 52147.0 5977044.348 93852.0
IC2506.CFX 20250609 5725.4 5720.6 5739.8 5801.0 5729.8 5766.4 5768.8 45.8 48.2 46713.0 5391845.084 99590.0
IC2506.CFX 20250606 5723.6 5726.4 5725.0 5734.6 5708.0 5725.4 5720.6 -1.0 -5.8 34070.0 3896423.12 94713.0
IC2506.CFX 20250605 5688.8 5688.8 5690.0 5741.0 5671.0 5723.6 5726.4 34.8 37.6 43186.0 4926204.172 100210.0
IC2506.CFX 20250604 5638.4 5646.0 5643.8 5706.0 5641.4 5688.8 5688.8 42.8 42.8 38714.0 4398632.6 98287.0
IC2506.CFX 20250603 5627.8 5619.8 5618.0 5670.8 5603.2 5638.4 5646.0 18.6 26.2 46453.0 5241326.792 104981.0
TL2512.CFX 20250630 120.76 120.8 120.69 120.69 120.15 120.29 120.26 -0.51 -0.54 6405.0 770858.37 23860.0
TL2512.CFX 20250627 120.56 120.53 120.69 120.87 120.53 120.76 120.8 0.23 0.27 4645.0 560839.32 23520.0
TL2512.CFX 20250626 120.52 120.48 120.62 120.63 120.39 120.56 120.53 0.08 0.05 4154.0 500574.01 23360.0
TL2512.CFX 20250625 120.78 120.81 120.79 120.95 120.36 120.52 120.48 -0.29 -0.33 6174.0 744965.2 23081.0
TL2512.CFX 20250624 121.12 121.12 121.05 121.13 120.75 120.78 120.81 -0.34 -0.31 5566.0 673192.38 22352.0
TL2512.CFX 20250623 121.18 121.18 121.31 121.38 121.07 121.12 121.12 -0.06 -0.06 4689.0 568411.17 21723.0
TL2512.CFX 20250620 120.87 120.89 120.8 121.26 120.8 121.18 121.18 0.29 0.29 4042.0 489468.18 21086.0
TL2512.CFX 20250619 120.77 120.71 120.97 121.04 120.78 120.87 120.89 0.16 0.18 3856.0 466291.92 20735.0
TL2512.CFX 20250618 120.63 120.63 120.63 120.77 120.55 120.77 120.71 0.14 0.08 3349.0 404049.95 20575.0
TL2512.CFX 20250617 120.34 120.39 120.29 120.68 120.21 120.63 120.63 0.24 0.24 4974.0 599172.29 20460.0
TL2512.CFX 20250616 120.33 120.29 120.43 120.56 120.31 120.34 120.39 0.05 0.1 3754.0 452164.94 20221.0
TL2512.CFX 20250613 120.31 120.3 120.35 120.4 120.22 120.33 120.29 0.03 -0.01 3519.0 423322.39 19985.0
TL2512.CFX 20250612 120.26 120.23 120.3 120.46 120.2 120.31 120.3 0.08 0.07 3929.0 472727.94 19458.0
TL2512.CFX 20250611 119.99 119.98 120.21 120.31 120.13 120.26 120.23 0.28 0.25 3308.0 397686.83 19306.0
TL2512.CFX 20250610 119.96 119.91 119.97 120.11 119.85 119.99 119.98 0.08 0.07 3907.0 468785.68 19158.0
TL2512.CFX 20250609 119.6 119.56 119.65 120.02 119.59 119.96 119.91 0.4 0.35 3938.0 471957.25 19116.0
TL2512.CFX 20250606 119.17 119.21 119.35 119.65 119.35 119.6 119.56 0.39 0.35 3800.0 454042.63 18931.0
TL2512.CFX 20250605 119.4 119.33 119.35 119.53 119.16 119.17 119.21 -0.16 -0.12 4014.0 478995.13 18748.0
TL2512.CFX 20250604 119.31 119.33 119.46 119.54 119.16 119.4 119.33 0.07 0.0 4211.0 502446.63 18317.0
TL2512.CFX 20250603 119.27 119.29 119.25 119.44 119.17 119.31 119.33 0.02 0.04 3665.0 437345.8 17708.0
T2512.CFX 20250630 109.065 109.08 109.05 109.05 108.92 108.93 108.935 -0.15 -0.145 5107.0 556485.725 30059.0
T2512.CFX 20250627 108.98 108.975 109.02 109.1 108.98 109.065 109.08 0.09 0.105 4086.0 445605.255 29337.0
T2512.CFX 20250626 109.01 109.005 108.995 109.05 108.945 108.98 108.975 -0.025 -0.03 2662.0 290158.64 28522.0
T2512.CFX 20250625 109.045 109.06 109.035 109.135 108.975 109.01 109.005 -0.05 -0.055 3762.0 410289.39 28320.0
T2512.CFX 20250624 109.175 109.155 109.16 109.18 109.045 109.045 109.06 -0.11 -0.095 2999.0 327189.525 27963.0
T2512.CFX 20250623 109.15 109.165 109.18 109.195 109.12 109.175 109.155 0.01 -0.01 3700.0 403859.88 27721.0
T2512.CFX 20250620 109.12 109.12 109.085 109.2 109.08 109.15 109.165 0.03 0.045 4125.0 450254.33 27129.0
T2512.CFX 20250619 109.115 109.11 109.15 109.175 109.095 109.12 109.12 0.01 0.01 4075.0 444744.615 26540.0
T2512.CFX 20250618 109.13 109.12 109.16 109.16 109.07 109.115 109.11 -0.005 -0.01 5177.0 564823.495 25646.0
T2512.CFX 20250617 108.99 108.99 108.97 109.14 108.95 109.13 109.12 0.14 0.13 5606.0 611396.21 25553.0
T2512.CFX 20250616 109.02 108.99 109.035 109.08 108.96 108.99 108.99 0.0 0.0 4192.0 457026.35 24427.0
T2512.CFX 20250613 108.985 108.995 109.0 109.055 108.95 109.02 108.99 0.025 -0.005 3229.0 351989.9 24255.0
T2512.CFX 20250612 109.025 109.04 109.02 109.065 108.955 108.985 108.995 -0.055 -0.045 2724.0 296975.45 24013.0
T2512.CFX 20250611 108.98 108.96 109.02 109.085 108.975 109.025 109.04 0.065 0.08 3687.0 401979.49 23847.0
T2512.CFX 20250610 109.0 108.975 109.0 109.015 108.935 108.98 108.96 0.005 -0.015 6064.0 660794.565 23469.0
T2512.CFX 20250609 108.945 108.935 108.98 109.04 108.94 109.0 108.975 0.065 0.04 6733.0 733873.71 22444.0
T2512.CFX 20250606 108.78 108.79 108.82 108.96 108.82 108.945 108.935 0.155 0.145 5327.0 580270.52 20818.0
T2512.CFX 20250605 108.805 108.785 108.775 108.905 108.745 108.78 108.79 -0.005 0.005 5903.0 642401.055 19486.0
T2512.CFX 20250604 108.71 108.715 108.75 108.83 108.665 108.805 108.785 0.09 0.07 4987.0 542237.12 18217.0
T2512.CFX 20250603 108.755 108.745 108.695 108.775 108.685 108.71 108.715 -0.035 -0.03 2824.0 307047.545 17064.0
TS2603.CFX 20250630 102.772 102.776 102.772 102.772 102.738 102.748 102.748 -0.028 -0.028 569.0 116927.368 751.0
TS2603.CFX 20250627 102.74 102.736 102.748 102.78 102.748 102.772 102.776 0.036 0.04 88.0 18088.14 628.0
TS2603.CFX 20250626 102.74 102.738 102.742 102.75 102.73 102.74 102.736 0.002 -0.002 46.0 9452.316 575.0
TS2603.CFX 20250625 102.738 102.732 102.75 102.766 102.732 102.74 102.738 0.008 0.006 465.0 95557.352 571.0
TS2603.CFX 20250624 102.768 102.766 102.732 102.76 102.73 102.738 102.732 -0.028 -0.034 63.0 12945.368 542.0
TS2603.CFX 20250623 102.778 102.778 102.766 102.77 102.758 102.768 102.766 -0.01 -0.012 20.0 4110.616 557.0
TS2603.CFX 20250620 102.762 102.76 102.776 102.796 102.768 102.778 102.778 0.018 0.018 65.0 13361.096 560.0
TS2603.CFX 20250619 102.764 102.76 102.786 102.786 102.754 102.762 102.76 0.002 0.0 120.0 24662.46 533.0
TS2603.CFX 20250618 102.764 102.76 102.772 102.772 102.736 102.764 102.76 0.004 0.0 825.0 169547.604 528.0
TS2603.CFX 20250617 102.692 102.69 102.696 102.77 102.69 102.764 102.76 0.074 0.07 1084.0 222742.124 453.0
TS2603.CFX 20250616 102.562 102.686 102.696 102.648 102.692 102.69 0.13 0.128 1356.0 278443.612 415.0
TF2509.CFX 20250630 106.265 106.265 106.235 106.24 106.125 106.16 106.145 -0.105 -0.12 68517.0 7273915.69 157357.0
TF2509.CFX 20250627 106.17 106.16 106.185 106.285 106.175 106.265 106.265 0.105 0.105 62234.0 6611905.735 166238.0
TF2509.CFX 20250626 106.19 106.175 106.205 106.235 106.15 106.17 106.16 -0.005 -0.015 38895.0 4129927.285 160108.0
TF2509.CFX 20250625 106.185 106.19 106.195 106.27 106.15 106.19 106.175 0.0 -0.015 65780.0 6987205.555 161136.0
TF2509.CFX 20250624 106.275 106.255 106.275 106.275 106.18 106.185 106.19 -0.07 -0.065 44144.0 4688736.27 158881.0
TF2509.CFX 20250623 106.275 106.275 106.275 106.295 106.22 106.275 106.255 0.0 -0.02 47714.0 5069749.22 160188.0
TF2509.CFX 20250620 106.25 106.25 106.26 106.315 106.24 106.275 106.275 0.025 0.025 44226.0 4700249.425 163278.0
TF2509.CFX 20250619 106.28 106.275 106.3 106.315 106.23 106.25 106.25 -0.025 -0.025 44503.0 4729589.43 158688.0
TF2509.CFX 20250618 106.3 106.295 106.29 106.3 106.24 106.28 106.275 -0.015 -0.02 39784.0 4227831.37 155973.0
TF2509.CFX 20250617 106.145 106.145 106.17 106.32 106.16 106.3 106.295 0.155 0.15 72957.0 7752764.635 156777.0
TF2509.CFX 20250616 106.175 106.15 106.175 106.225 106.13 106.145 106.145 -0.005 -0.005 46176.0 4902540.43 151398.0
TF2509.CFX 20250613 106.125 106.135 106.155 106.2 106.11 106.175 106.15 0.04 0.015 58651.0 6226132.56 150832.0
TF2509.CFX 20250612 106.185 106.17 106.17 106.195 106.105 106.125 106.135 -0.045 -0.035 45977.0 4880149.76 150785.0
TF2509.CFX 20250611 106.135 106.115 106.165 106.195 106.115 106.185 106.17 0.07 0.055 38116.0 4046138.13 150845.0
TF2509.CFX 20250610 106.125 106.12 106.12 106.18 106.095 106.135 106.115 0.015 -0.005 47953.0 5089417.215 147190.0
TF2509.CFX 20250609 106.14 106.125 106.18 106.195 106.1 106.125 106.12 0.0 -0.005 50459.0 5356189.245 147186.0
TF2509.CFX 20250606 106.03 106.06 106.14 106.195 106.11 106.14 106.125 0.08 0.065 49178.0 5220043.655 145436.0
TF2509.CFX 20250605 106.035 106.01 106.005 106.16 105.985 106.03 106.06 0.02 0.05 73198.0 7765093.04 144273.0
TF2509.CFX 20250604 105.96 105.96 105.99 106.06 105.935 106.035 106.01 0.075 0.05 46001.0 4875414.31 139957.0
TF2509.CFX 20250603 106.02 106.005 106.005 106.04 105.94 105.96 105.96 -0.045 -0.045 47214.0 5004191.865 138590.0
IC2509.CFX 20250630 5745.0 5748.4 5766.0 5788.6 5748.0 5768.8 5775.8 20.4 27.4 27514.0 3175993.672 91475.0
IC2509.CFX 20250627 5729.0 5731.8 5748.0 5801.0 5724.0 5745.0 5748.4 13.2 16.6 32557.0 3751714.176 94551.0
IC2509.CFX 20250626 5759.8 5742.0 5749.8 5763.2 5722.8 5729.0 5731.8 -13.0 -10.2 29745.0 3415939.684 91466.0
IC2509.CFX 20250625 5632.6 5626.2 5634.0 5770.8 5634.0 5759.8 5742.0 133.6 115.8 44001.0 5014280.796 97035.0
IC2509.CFX 20250624 5524.0 5530.0 5537.4 5650.4 5536.0 5632.6 5626.2 102.6 96.2 37274.0 4185751.676 91749.0
IC2509.CFX 20250623 5484.0 5485.8 5458.8 5541.0 5457.2 5524.0 5530.0 38.2 44.2 30037.0 3307339.596 90933.0
IC2509.CFX 20250620 5504.4 5493.2 5516.6 5520.6 5480.0 5484.0 5485.8 -9.2 -7.4 26566.0 2920644.116 86194.0
IC2509.CFX 20250619 5563.4 5562.2 5547.0 5569.6 5477.0 5504.4 5493.2 -57.8 -69.0 27057.0 2985775.116 85504.0
IC2509.CFX 20250618 5575.4 5561.8 5568.2 5581.8 5530.2 5563.4 5562.2 1.6 0.4 20292.0 2253898.292 79616.0
IC2509.CFX 20250617 5582.0 5583.0 5598.8 5598.8 5550.4 5575.4 5561.8 -7.6 -21.2 18282.0 2035429.288 76903.0
IC2509.CFX 20250616 5542.0 5544.0 5530.0 5590.4 5530.0 5582.0 5583.0 38.0 39.0 19537.0 2178792.64 74281.0
IC2509.CFX 20250613 5593.0 5589.0 5566.0 5588.4 5523.4 5542.0 5544.0 -47.0 -45.0 18925.0 2099432.3 71902.0
IC2509.CFX 20250612 5578.4 5586.2 5567.2 5599.4 5548.2 5593.0 5589.0 6.8 2.8 13694.0 1528739.384 67960.0
IC2509.CFX 20250611 5535.4 5536.0 5545.0 5624.8 5543.6 5578.4 5586.2 42.4 50.2 16780.0 1877244.676 68931.0
IC2509.CFX 20250610 5584.6 5587.8 5586.8 5592.2 5506.6 5535.4 5536.0 -52.4 -51.8 17768.0 1972503.7 67870.0
IC2509.CFX 20250609 5535.2 5530.4 5546.8 5618.4 5539.8 5584.6 5587.8 54.2 57.4 17219.0 1924351.004 69152.0
IC2509.CFX 20250606 5530.6 5531.6 5540.0 5540.8 5518.0 5535.2 5530.4 3.6 -1.2 10324.0 1141302.704 64692.0
IC2509.CFX 20250605 5500.4 5500.4 5499.4 5547.2 5482.4 5530.6 5531.6 30.2 31.2 12723.0 1402438.3 64713.0
IC2509.CFX 20250604 5455.2 5462.8 5453.2 5518.0 5453.2 5500.4 5500.4 37.6 37.6 11550.0 1269320.468 63498.0
IC2509.CFX 20250603 5452.0 5443.2 5425.2 5491.8 5425.0 5455.2 5462.8 12.0 19.6 12929.0 1411936.436 64092.0
IC2508.CFX 20250630 5789.8 5793.0 5806.6 5839.6 5793.0 5818.8 5825.4 25.8 32.4 3036.0 353229.152 4820.0
IC2508.CFX 20250627 5770.8 5774.0 5787.6 5841.2 5767.2 5789.8 5793.0 15.8 19.0 3200.0 371823.224 4803.0
IC2508.CFX 20250626 5797.4 5789.4 5797.2 5805.6 5765.2 5770.8 5774.0 -18.6 -15.4 2667.0 308477.548 3881.0
IC2508.CFX 20250625 5678.6 5671.8 5687.2 5810.4 5683.8 5797.4 5789.4 125.6 117.6 3524.0 404835.176 3985.0
IC2508.CFX 20250624 5572.8 5578.0 5590.2 5694.4 5587.4 5678.6 5671.8 100.6 93.8 2412.0 273204.876 2341.0
IC2508.CFX 20250623 5590.2 5501.0 5591.2 5501.0 5572.8 5578.0 -17.4 -12.2 1245.0 138341.852 1211.0
IM2512.CFX 20250630 5943.0 5952.6 5955.4 5998.0 5952.2 5973.2 5979.8 20.6 27.2 20114.0 2404097.888 68772.0
IM2512.CFX 20250627 5933.4 5941.6 5962.4 6007.8 5938.8 5943.0 5952.6 1.4 11.0 21753.0 2597329.58 69853.0
IM2512.CFX 20250626 5948.0 5930.8 5948.2 5975.6 5918.8 5933.4 5941.6 2.6 10.8 22705.0 2699810.38 68044.0
IM2512.CFX 20250625 5819.0 5811.2 5829.0 5962.6 5819.0 5948.0 5930.8 136.8 119.6 27195.0 3199831.82 69352.0
IM2512.CFX 20250624 5676.0 5682.4 5689.8 5829.2 5689.8 5819.0 5811.2 136.6 128.8 23581.0 2729054.66 67440.0
IM2512.CFX 20250623 5619.4 5626.0 5575.0 5692.0 5575.0 5676.0 5682.4 50.0 56.4 18379.0 2077722.652 65156.0
IM2512.CFX 20250620 5631.4 5623.6 5632.6 5649.8 5608.8 5619.4 5626.0 -4.2 2.4 18504.0 2082758.504 64979.0
IM2512.CFX 20250619 5690.0 5689.8 5687.0 5696.0 5608.0 5631.4 5623.6 -58.4 -66.2 17290.0 1951987.156 63246.0
IM2512.CFX 20250618 5699.6 5685.4 5692.2 5708.8 5653.0 5690.0 5689.8 4.6 4.4 13466.0 1529558.472 59458.0
IM2512.CFX 20250617 5697.0 5693.6 5705.0 5713.8 5669.0 5699.6 5685.4 6.0 -8.2 12119.0 1378717.472 58996.0
IM2512.CFX 20250616 5650.0 5648.2 5636.6 5703.6 5633.0 5697.0 5693.6 48.8 45.4 12864.0 1462983.664 57342.0
IM2512.CFX 20250613 5719.4 5713.2 5690.0 5710.0 5625.0 5650.0 5648.2 -63.2 -65.0 15181.0 1717476.912 58385.0
IM2512.CFX 20250612 5714.4 5722.6 5700.2 5733.2 5671.0 5719.4 5713.2 -3.2 -9.4 12429.0 1419596.396 56525.0
IM2512.CFX 20250611 5680.4 5674.4 5686.8 5772.0 5686.8 5714.4 5722.6 40.0 48.2 14896.0 1708251.412 54749.0
IM2512.CFX 20250610 5735.2 5739.6 5749.6 5749.6 5638.6 5680.4 5674.4 -59.2 -65.2 17144.0 1950836.036 55059.0
IM2512.CFX 20250609 5661.0 5656.6 5675.0 5763.0 5668.4 5735.2 5739.6 78.6 83.0 15657.0 1794510.408 52746.0
IM2512.CFX 20250606 5657.6 5654.6 5651.2 5668.8 5640.0 5661.0 5656.6 6.4 2.0 9777.0 1105445.772 50606.0
IM2512.CFX 20250605 5616.0 5613.4 5626.8 5673.6 5593.2 5657.6 5654.6 44.2 41.2 14534.0 1635657.28 51594.0
IM2512.CFX 20250604 5569.2 5572.0 5569.0 5633.0 5560.2 5616.0 5613.4 44.0 41.4 12012.0 1346705.456 49216.0
IM2512.CFX 20250603 5551.2 5541.8 5525.4 5601.0 5522.4 5569.2 5572.0 27.4 30.2 12930.0 1440541.32 48656.0
IM2507.CFX 20250630 6230.2 6234.6 6267.0 6306.6 6243.0 6283.0 6289.4 48.4 54.8 53137.0 6672718.7 82875.0
IM2507.CFX 20250627 6211.8 6218.0 6235.0 6287.8 6215.0 6230.2 6234.6 12.2 16.6 55188.0 6897829.276 92379.0
IM2507.CFX 20250626 6239.0 6227.8 6227.2 6264.8 6208.0 6211.8 6218.0 -16.0 -9.8 57286.0 7139308.628 93042.0
IM2507.CFX 20250625 6134.2 6128.0 6140.0 6252.8 6135.8 6239.0 6227.8 111.0 99.8 74258.0 9191392.48 98805.0
IM2507.CFX 20250624 6001.4 6005.2 6021.0 6142.2 6020.0 6134.2 6128.0 129.0 122.8 66035.0 8058846.196 97333.0
IM2507.CFX 20250623 5934.8 5941.6 5916.8 6014.6 5912.4 6001.4 6005.2 59.8 63.6 61615.0 7360884.92 98395.0
IM2507.CFX 20250620 5971.2 5962.6 5969.0 5988.8 5934.0 5934.8 5941.6 -27.8 -21.0 63458.0 7558750.48 96496.0
IM2507.CFX 20250619 6035.8 6032.0 6018.0 6044.6 5946.0 5971.2 5962.6 -60.8 -69.4 49175.0 5889212.344 79848.0
IM2507.CFX 20250618 6038.6 6025.6 6035.4 6048.4 5991.4 6035.8 6032.0 10.2 6.4 29563.0 3559494.668 57912.0
IM2507.CFX 20250617 6037.2 6035.0 6053.8 6057.6 6010.6 6038.6 6025.6 3.6 -9.4 23491.0 2832655.488 48964.0
IM2507.CFX 20250616 5989.0 5987.0 5978.0 6047.2 5973.0 6037.2 6035.0 50.2 48.0 19903.0 2399912.612 40460.0
IM2507.CFX 20250613 6059.8 6055.4 6050.0 6053.8 5964.4 5989.0 5987.0 -66.4 -68.4 15538.0 1863079.128 33689.0
IM2507.CFX 20250612 6051.2 6058.2 6044.6 6077.0 6008.2 6059.8 6055.4 1.6 -2.8 10805.0 1307861.832 28509.0
IM2507.CFX 20250611 6020.0 6015.0 6029.8 6102.4 6029.8 6051.2 6058.2 36.2 43.2 14054.0 1705528.592 27098.0
IM2507.CFX 20250610 6076.6 6077.0 6078.0 6082.6 5974.2 6020.0 6015.0 -57.0 -62.0 12185.0 1469064.836 23954.0
IM2507.CFX 20250609 6006.2 6000.8 6037.0 6099.2 6015.0 6076.6 6077.0 75.8 76.2 8567.0 1040058.748 20088.0
IM2507.CFX 20250606 6008.8 6007.2 6009.6 6021.0 5985.8 6006.2 6000.8 -1.0 -6.4 7173.0 860696.064 17977.0
IM2507.CFX 20250605 5962.8 5959.4 5979.0 6026.0 5938.8 6008.8 6007.2 49.4 47.8 7976.0 953373.76 17522.0
IM2507.CFX 20250604 5909.8 5911.8 5915.0 5975.2 5901.2 5962.8 5959.4 51.0 47.6 6346.0 755157.772 15374.0
IM2507.CFX 20250603 5877.2 5868.4 5860.0 5937.6 5848.8 5909.8 5911.8 41.4 43.4 5932.0 700817.872 14756.0
TF2603.CFX 20250630 106.375 106.375 106.355 106.355 106.27 106.285 106.295 -0.09 -0.08 478.0 50810.245 4333.0
TF2603.CFX 20250627 106.285 106.265 106.285 106.395 106.285 106.375 106.375 0.11 0.11 455.0 48399.215 4143.0
TF2603.CFX 20250626 106.315 106.285 106.315 106.34 106.26 106.285 106.265 0.0 -0.02 593.0 63027.175 3856.0
TF2603.CFX 20250625 106.29 106.3 106.34 106.35 106.265 106.315 106.285 0.015 -0.015 500.0 53163.82 3666.0
TF2603.CFX 20250624 106.365 106.35 106.35 106.35 106.285 106.29 106.3 -0.06 -0.05 161.0 17117.905 3364.0
TF2603.CFX 20250623 106.365 106.355 106.365 106.37 106.325 106.365 106.35 0.01 -0.005 413.0 43921.59 3275.0
TF2603.CFX 20250620 106.32 106.33 106.33 106.395 106.33 106.365 106.355 0.035 0.025 756.0 80409.51 2965.0
TF2603.CFX 20250619 106.33 106.32 106.335 106.355 106.32 106.32 106.33 0.0 0.01 365.0 38813.855 2385.0
TF2603.CFX 20250618 106.335 106.34 106.32 106.345 106.295 106.33 106.32 -0.01 -0.02 438.0 46570.095 2119.0
TF2603.CFX 20250617 106.205 106.205 106.225 106.365 106.195 106.335 106.34 0.13 0.135 740.0 78652.81 1743.0
TF2603.CFX 20250616 106.215 106.255 106.275 106.2 106.205 106.205 -0.01 -0.01 1521.0 161588.65 1329.0
TF2512.CFX 20250630 106.335 106.345 106.31 106.32 106.23 106.255 106.24 -0.09 -0.105 3528.0 374864.09 28071.0
TF2512.CFX 20250627 106.24 106.24 106.26 106.365 106.255 106.335 106.345 0.095 0.105 3813.0 405435.525 27455.0
TF2512.CFX 20250626 106.275 106.25 106.295 106.305 106.23 106.24 106.24 -0.01 -0.01 3260.0 346408.105 27120.0
TF2512.CFX 20250625 106.265 106.26 106.285 106.325 106.235 106.275 106.25 0.015 -0.01 4190.0 445349.38 26624.0
TF2512.CFX 20250624 106.345 106.325 106.335 106.34 106.245 106.265 106.26 -0.06 -0.065 3110.0 330542.54 25961.0
TF2512.CFX 20250623 106.34 106.335 106.34 106.355 106.295 106.345 106.325 0.01 -0.01 3122.0 331930.895 25081.0
TF2512.CFX 20250620 106.325 106.32 106.31 106.385 106.305 106.34 106.335 0.02 0.015 2943.0 312973.61 24352.0
TF2512.CFX 20250619 106.335 106.32 106.345 106.375 106.305 106.325 106.32 0.005 0.0 3645.0 387603.325 24141.0
TF2512.CFX 20250618 106.34 106.34 106.305 106.34 106.285 106.335 106.32 -0.005 -0.02 3940.0 418883.14 23517.0
TF2512.CFX 20250617 106.205 106.195 106.225 106.355 106.21 106.34 106.34 0.145 0.145 3746.0 398224.685 23464.0
TF2512.CFX 20250616 106.235 106.215 106.28 106.28 106.19 106.205 106.195 -0.01 -0.02 2682.0 284894.655 22671.0
TF2512.CFX 20250613 106.2 106.2 106.215 106.255 106.18 106.235 106.215 0.035 0.015 2976.0 316102.18 22391.0
TF2512.CFX 20250612 106.275 106.255 106.265 106.265 106.185 106.2 106.2 -0.055 -0.055 4432.0 470759.57 21973.0
TF2512.CFX 20250611 106.215 106.2 106.25 106.275 106.2 106.275 106.255 0.075 0.055 1562.0 165949.04 20014.0
TF2512.CFX 20250610 106.225 106.205 106.22 106.27 106.18 106.215 106.2 0.01 -0.005 3149.0 334480.435 19705.0
TF2512.CFX 20250609 106.23 106.215 106.26 106.29 106.195 106.225 106.205 0.01 -0.01 1884.0 200137.135 18269.0
TF2512.CFX 20250606 106.115 106.14 106.2 106.27 106.2 106.23 106.215 0.09 0.075 2412.0 256230.545 17902.0
TF2512.CFX 20250605 106.1 106.08 106.11 106.24 106.07 106.115 106.14 0.035 0.06 3318.0 352268.73 17421.0
TF2512.CFX 20250604 106.055 106.04 106.085 106.14 106.02 106.1 106.08 0.06 0.04 5215.0 553105.1 16896.0
TF2512.CFX 20250603 106.1 106.08 106.06 106.115 106.025 106.055 106.04 -0.025 -0.04 4690.0 497499.375 14899.0
IF2509.CFX 20250630 3876.6 3878.2 3881.2 3893.0 3867.0 3885.8 3887.0 7.6 8.8 40077.0 4669076.256 135428.0
IF2509.CFX 20250627 3904.2 3905.6 3911.0 3931.4 3874.0 3876.6 3878.2 -29.0 -27.4 56221.0 6580493.658 139367.0
IF2509.CFX 20250626 3922.8 3913.2 3915.2 3925.0 3901.2 3904.2 3905.6 -9.0 -7.6 43176.0 5066765.124 135683.0
IF2509.CFX 20250625 3852.4 3848.6 3856.0 3928.0 3851.2 3922.8 3913.2 74.2 64.6 61056.0 7116796.962 139245.0
IF2509.CFX 20250624 3797.4 3799.8 3804.6 3872.0 3804.0 3852.4 3848.6 52.6 48.8 57535.0 6637527.072 133116.0
