家人们注意啦!CSDN AI 社区镜像创作激励活动第一批现金奖励已正式发放,CSDN再次新增开发者 “技术变现” 赛道,还没参与的你,速来 get 这份躺赢攻略,下一批奖励名单说不定就有你!
1月7日:第一期奖励下发如下:
作品统计周期:25年12月31日-26年1月6日审核通过后的镜像
| 作者昵称 | 镜像名称 | 镜像数量 | 现金奖励金额 |
| IT老王V | 13 | 730 | |
| CAM++一个可以将说话人语音识别的系统 构建by科哥 | 1 | 50 | |
| cv_resnet18_ocr-detection OCR文字检测模型 构建by科哥 | 1 | 50 | |
| cv_unet_image-matting图像抠图 webui二次开发构建by科哥 | 1 | 60 | |
| Emotion2Vec+ Large语音情感识别系统 二次开发构建by科哥 | 1 | 60 | |
| fft npainting lama重绘修复图片移除图片物品 二次开发构建by科哥 | 1 | 50 | |
| FSMN VAD阿里开源的语音活动检测模型 构建by科哥 | 1 | 50 | |
| GPEN图像肖像增强图片修复照片修复 二次开发构建by'科哥 | 1 | 50 | |
| Speech Seaco Paraformer ASR阿里中文语音识别模型 构建by科哥 | 1 | 50 | |
| TurboDiffusion清华大学等推出的视频生成加速框架文生视频图生视频基于wan2.1wan2.2 二次webui开发构建by科哥 | 1 | 80 | |
| unet image Face Fusion人脸融合人脸合成 二次开发构建by科哥 | 1 | 60 | |
| unet person image cartoon compound人像卡通化 构建by科哥 | 1 | 60 | |
| 阿里开源的CosyVoice2-0.5B强大的声音克隆声音合成语音克隆应用 构建by科哥 | 1 | 50 | |
| 阿里通义Z-Image-Turbo WebUI图像快速生成模型 二次开发构建by科哥 | 1 | 60 | |
| JPF1024 | 6 | 390 | |
| MGeo地址相似度匹配实体对齐-中文-地址领域 | 1 | 80 | |
| Glyph-视觉推理 | 1 | 50 | |
| gpt-oss-20b-WEBUI | 1 | 50 | |
| Qwen-Image-2512-ComfyUI | 1 | 60 | |
| ViT图像分类-中文-日常物品 | 1 | 70 | |
| 万物识别-中文-通用领域 | 1 | 80 | |
| 猫小喵喵 | 4 | 200 | |
| FSMN-VAD 离线语音端点检测控制台 | 1 | 50 | |
| Paraformer-large语音识别离线版 (带Gradio可视化界面) | 1 | 50 | |
| SenseVoiceSmall 多语言语音理解模型 (富文本/情感识别版) | 1 | 50 | |
| 麦橘超然 – Flux 离线图像生成控制台 | 1 | 50 | |
| 80s_ | 3 | 180 | |
| BSHM 人像抠图模型镜像 | 1 | 60 | |
| GPEN人像修复增强模型镜像 | 1 | 60 | |
| YOLOv9 官方版训练与推理镜像 | 1 | 60 | |
| Sonhhxg_柒 | 2 | 90 | |
| Qwen3-Embedding-0.6B | 1 | 30 | |
| verl | 1 | 60 | |
| arfjason | ✨ DCT-Net 人像卡通化 ✨ | 1 | 60 |
| assen001 | AIVideo一站式AI长视频工具 | 1 | 60 |
| 晨欣 | Z-Image-Turbo:阿里通义实验室开源的高效文生图模型 | 1 | 60 |
| 多一点灵性 | Z-Image-Turbo_UI界面 | 1 | 60 |
| vsattce | PyTorch-2.x-Universal-Dev-v1.0 | 1 | 30 |
现加入创作,你的作品将进入下一批审核队列,每周三现金奖励直接到账!不用复杂流程,还能让更多开发者受益~
心动不如行动,赶紧了解活动详情:现金奖励活动入口,部署你的社区镜像作品,下一批奖励发放名单,等你来霸榜~ 期待你的精彩作品!
扫码加入创作者交流群一起创作吧!!






