欢迎光临
我们一直在努力

clickhouse 实现mysql GROUP_CONCAT() 函数

mysql GROUP_CONCAT() 函数

这是 MySQL 中用于分组字符串拼接的唯一标准聚合函数

创建示例数据表

— 创建水果信息表
CREATE TABLE fruits (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
fruit_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '水果名称',
origin VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '来源地/产地',
variety VARCHAR(50) COMMENT '品种',
harvest_month VARCHAR(20) COMMENT '收获月份',
price DECIMAL(8,2) COMMENT '价格(元/公斤)',
quantity INT DEFAULT 0 COMMENT '库存数量',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间'
) COMMENT='水果信息表';

— 插入示例数据
INSERT INTO fruits (fruit_name, origin, variety, harvest_month, price, quantity) VALUES
('苹果', '山东烟台', '红富士', '9-11月', 12.50, 150),
('苹果', '陕西延安', '嘎啦', '7-9月', 9.80, 200),
('苹果', '新疆阿克苏', '冰糖心', '10-12月', 15.80, 80),
('苹果', '山东烟台', '国光', '10-11月', 8.50, 100),
('香蕉', '海南三亚', '巴西蕉', '全年', 6.50, 300),
('香蕉', '广西南宁', '小米蕉', '全年', 7.20, 180),
('香蕉', '广东湛江', '威廉斯', '全年', 5.90, 250),
('橙子', '江西赣南', '脐橙', '11-1月', 10.80, 120),
('橙子', '湖北秭归', '血橙', '12-2月', 13.50, 90),
('橙子', '重庆奉节', '脐橙', '11-1月', 11.20, 110),
('葡萄', '新疆吐鲁番', '无核白', '7-9月', 18.00, 60),
('葡萄', '河北张家口', '巨峰', '8-10月', 12.50, 140),
('葡萄', '山东烟台', '玫瑰香', '8-10月', 15.00, 75),
('荔枝', '广东茂名', '妃子笑', '5-7月', 25.00, 50),
('荔枝', '广西钦州', '桂味', '6-7月', 28.00, 40),
('芒果', '海南三亚', '贵妃芒', '3-6月', 16.50, 95),
('芒果', '广西百色', '台农芒', '6-8月', 12.80, 110),
('芒果', '四川攀枝花', '凯特芒', '8-11月', 14.20, 85);

按来源地分组显示水果

SELECT
origin AS '来源地',
GROUP_CONCAT(fruit_name) AS '水果列表'
FROM fruits
GROUP BY origin

clickhouse 实现 GROUP_CONCAT() 功能

  • groupArray:将分组内的值组成一个数组。

  • replaceRegexpAll 去掉 '[]'

  • 创建示例数据

    CREATE TABLE fruits (
    id UInt64,
    fruit_name String,
    origin String,
    variety Nullable(String),
    harvest_month Nullable(String),
    price Nullable(Float64),
    quantity Int32 DEFAULT 0,
    created_at DateTime DEFAULT now()
    ) ENGINE = MergeTree()
    ORDER BY (id, fruit_name)
    SETTINGS index_granularity = 8192;

    INSERT INTO fruits (id, fruit_name, origin, variety, harvest_month, price, quantity) VALUES
    (1, '苹果', '山东烟台', '红富士', '9-11月', 12.50, 150),
    (2, '苹果', '陕西延安', '嘎啦', '7-9月', 9.80, 200),
    (3, '苹果', '新疆阿克苏', '冰糖心', '10-12月', 15.80, 80),
    (4, '苹果', '山东烟台', '国光', '10-11月', 8.50, 100),
    (5, '香蕉', '海南三亚', '巴西蕉', '全年', 6.50, 300),
    (6, '香蕉', '广西南宁', '小米蕉', '全年', 7.20, 180),
    (7, '香蕉', '广东湛江', '威廉斯', '全年', 5.90, 250),
    (8, '橙子', '江西赣南', '脐橙', '11-1月', 10.80, 120),
    (9, '橙子', '湖北秭归', '血橙', '12-2月', 13.50, 90),
    (10, '橙子', '重庆奉节', '脐橙', '11-1月', 11.20, 110),
    (11, '葡萄', '新疆吐鲁番', '无核白', '7-9月', 18.00, 60),
    (12, '葡萄', '河北张家口', '巨峰', '8-10月', 12.50, 140),
    (13, '葡萄', '山东烟台', '玫瑰香', '8-10月', 15.00, 75),
    (14, '荔枝', '广东茂名', '妃子笑', '5-7月', 25.00, 50),
    (15, '荔枝', '广西钦州', '桂味', '6-7月', 28.00, 40),
    (16, '芒果', '海南三亚', '贵妃芒', '3-6月', 16.50, 95),
    (17, '芒果', '广西百色', '台农芒', '6-8月', 12.80, 110),
    (18, '芒果', '四川攀枝花', '凯特芒', '8-11月', 14.20, 85);

    按来源地分组显示水果

    select
    origin,
    replaceRegexpAll(toString(groupArray(fruit_name)), '[\\[\\]\\']', '') fruit_name
    from fruits
    group by origin

    赞(0)
    未经允许不得转载:171主机测评 » clickhouse 实现mysql GROUP_CONCAT() 函数
    分享到: 更多 (0)

    评论 抢沙发

    • 昵称 (必填)
    • 邮箱 (必填)
    • 网址