##4U元脑NF5476G7
| 分支型号 | NF5476-M7-A0-F0-00、NF5476-M7-A0-R0-001 |
| CPU类型 | 支持1个或2个第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器 |
| 内存插槽 | 支持32个DDR5内存插槽(内存速率1DPC可达5600MT/s,2DPC可达4400MT/s); |
| NF5476-M7-A0-R0-00存储 | 前面板:①10 × 2.5英寸硬盘(8 × SAS/SATA/NVMe+2 × SAS/SATA),支持热插拔;内置存储:①2张TF卡,BIOS和BMC各1张; ②60 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘; |
| NF5476-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:10 x 2.5英寸(8 x SAS/SATA/NVMe+2 x SAS/SATA);内置:2 x SATA/NVMe M.2硬盘;(SAS/SATA硬盘走CPU直连/RAID标卡);【2】前置:10 x 2.5英寸(8 x SAS/SATA/NVMe+2 x SAS/SATA);内置:60 x 3.5英寸SAS/SATA硬盘;(NVMe硬盘走CPU直连/Trimode RAID卡); |
| NF5476-M7-A0-F0-00存储 | 前面板:①4 × 2.5英寸硬盘(4 × SAS/SATA/NVMe),支持热插拔; 内置存储:①2张TF卡,BIOS和BMC各1张; ②60 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘; |
| NF5476-M7-A0-F0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:4 x 2.5英寸(4 x SAS/SATA/NVMe);内置:2 x SATA/NVMe M.2硬盘;(SAS/SATA硬盘走CPU直连/RAID标卡);【2】前置:4 x 2.5英寸(4 x SAS/SATA/NVMe);内置:60 x 3.5英寸SAS/SATA硬盘;(NVMe硬盘走CPU直连/Trimode RAID卡); |
| 电源规格 | – 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源-2000W 铂金电源- 1300W 钛金电源- 1600W 钛金电源- 2000W 钛金电源 |
*以上数据来源于文档《元脑服务器 NF5476G7系列 技术白皮书_Intel配置 V1.1》文档更新日期:2024年12月16日;
##4U元脑NF5476G7海外型号
| 分支型号 | KR4276-X2-A0-F0-00 和 KR4276-X2-A0-R0-00 |
| CPU类型 | 支持1个或2个第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器 |
| 内存插槽 | 支持32个内存插槽(内存速率1DPC可达5600MT/s,2DPC可达4400MT/s); |
| KR4276-X2-A0-R0-00存储 | 前面板:①10 × 2.5英寸硬盘(8 × SAS/SATA/NVMe+2 × SAS/SATA),支持热插拔;内置存储:①2张TF卡,BIOS和BMC各1张; ②60 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘; |
| KR4276-X2-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:10 x 2.5英寸(8 x SAS/SATA/NVMe+2 x SAS/SATA);内置:2 x SATA/NVMe M.2硬盘;(SAS/SATA硬盘走CPU直连/RAID标卡);【2】前置:10 x 2.5英寸(8 x SAS/SATA/NVMe+2 x SAS/SATA);内置:60 x 3.5英寸SAS/SATA硬盘;(NVMe硬盘走CPU直连/Tri-mode RAID卡); |
| KR4276-X2-A0-F0-00存储 | 前面板:①4 × 2.5 SAS/SATA/NVMe英寸硬盘,支持热插拔; 内置存储:①2张TF卡,BIOS和BMC各1张; ②60 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘; |
| KR4276-X2-A0-F0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:4 x 2.5英寸(4 x SAS/SATA/NVMe);内置:2 x SATA/NVMe M.2硬盘;(SAS/SATA硬盘走CPU直连/RAID标卡);【2】前置:4 x 2.5英寸(4 x SAS/SATA/NVMe);内置:60 x 3.5英寸SAS/SATA硬盘;(NVMe硬盘走CPU直连/Trimode RAID卡); |
| 电源规格 | – 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源-2000W 铂金电源- 1300W 钛金电源- 1600W 钛金电源- 2000W 钛金电源 |
*以上数据来源于文档《White Paper for KAYTUS KR4276V2 Series Servers_Powered by Intel Processors V1.2》文档更新日期:2025年6月27日
元脑命名规则:以NF5180-A7-A0-R0-00为例 A7: AMD CPU元脑第7代平台 M7: Intel CPU元脑第7代平台 A0: 风冷 C0: 液冷(冷版式) M0: 液冷(浸没式) R0: 后维护 F0: 前维护 U0: 上维护 00: 标准版 0x: 定制版 ↩︎





